Nom:
Prénom:
Ce TP est accessible depuis le site romanet.dev/snt/python. Chaque exercice est un défi résolvable par du code python à compléter. Toutes les fonctions et mots-clés disponibles sont précisés dans l'énoncé.
Défi 1.1.1:Reporter dans la case Code le code de complétion fourni à la résolution de chaque exercice
Défi | Code | Défi | Code |
---|---|---|---|
1.1.1.course | 142 | 5.1.1.if-flowers | |
1.1.2.course | 5.1.2.if-flowers | ||
1.1.3.course | 5.1.3.if-flowers | ||
1.2.1.gems | 5.2.1.repeat-if-obstacles | ||
1.2.2.gems | 5.2.2.repeat-if-obstacles | ||
1.2.3.gems | 5.2.3.repeat-if-obstacles | ||
1.3.1.sokoban | 5.2.4.repeat-nested-if-marbles | ||
1.3.2.sokoban | 5.3.1.repeat-if-paint | ||
1.3.3.sokoban | 5.3.2.repeat-if-paint | ||
2.1.1.marbles | 5.3.3.repeat-if-paint | ||
2.1.2.marbles | 5.4.1.repeat-nested-if-marbles | ||
2.1.3.marbles | 5.4.2.repeat-nested-if-marbles | ||
2.2.1.repeat-marbles | 5.4.3.repeat-nested-if-paint | ||
3.1.3.repeat-nested-marbles | 6.1.1.functions-cactus | ||
3.2.1.repeat-nested-obstacles | 6.1.2.functions-cactus | ||
3.2.2.repeat-nested-obstacles | 6.1.3.functions-cactus | ||
3.2.3.repeat-nested-obstacles | 6.1.4.functions-cactus | ||
3.3.1.repeat-paint | 7.1.boolean-paint | ||
3.3.2.repeat-paint | 7.2.boolean-paint | ||
3.3.3.repeat-paint | 7.3.boolean-paint | ||
4.1.1.var-shapes | 8.1.while-marbles | ||
4.1.2.var-shapes | 8.2.while-marbles | ||
4.1.3.var-shapes | 8.3.while-marbles | ||
4.2.1.var | |||
4.2.2.var | |||
4.2.3.var |